MRÁZIK - ŠANTA s.r.o.
382 79, Frymburk 210
Autodoprava, transportbeton: +420 732 368 345
email: mrazik.santa@seznam.cz
Zemní práce: +420 604 864 554
email: lubos.mrazik@seznam.cz
MRÁZIK - ŠANTA s.r.o.
382 79, Frymburk 210
Autodoprava, transportbeton: +420 732 368 345
email: mrazik.santa@seznam.cz
Zemní práce: +420 604 864 554
email: lubos.mrazik@seznam.cz
Protože jsme společnost bez administrativního oddělení, máme možnost tvořit ceny pro každou zakázku individuelně dle rozsahu prací (v úkole) nebo dle délky práce (v hodinové sazbě).
Dovoz sypkých materiálů:
Frakce | cena bez DPH | Frakce | cena bez DPH | |||
0/4 | 470,- Kč/m3 | 0/8 | 470,- Kč/m3 | |||
0/32 | 573,- Kč/m3 | 0/63 | 573,- Kč/m3 | |||
0/125 | 527,- Kč/m3 | 8/16 | 702,- Kč/m3 | |||
16/32 | 697,- Kč/m3 | 32/63 | 604,- Kč/m3 | |||
63/125 | 561,- Kč/m3 | 4/8 | 892,- Kč/m3 | |||
Lomový kámen netříděný | 510,- Kč/m3 |
Uvedené ceny jsou bez DPH 21%. Ceny se týkají materiálu na skládce ve Frymburku. Vzhrazujeme si právo na úpravu ceny při změně dodavatele Lomu Bližná! Při větších odběrech bude cena stanovena individuálně. Při opakovaných odběrech Vám bude poskytnuta sleva ve výši 20,- Kč/m3.
Orientační ceník:
MIX SCANIA 124C, 10m3 a IVECO ASTRA HD8, 9m3 | ||
Cena dopravy je zahrnuta v ceně betonu. Každý závoz kalkulujeme individuálně dle požadovaného množství. |
||
Tatra 815 sklápěč S3, 12t | ||
36,- Kč / 1km | ||
125,- Kč / 15 min vykládka, nakládka | ||
nebo | 600 Kč/hod | hodinová sazba - práce na stavbě |
AVIA D90 kontejner, 5t | ||
25,- Kč / 1km | ||
95,- Kč / 15 min vykládka, nakládka | ||
nebo | 430 Kč/hod | hodinová sazba - práce na stavbě |
DAF nosič kontejnerů, 8t | ||
28,- Kč / 1km | ||
100,- Kč / 15 min vykládka, nakládka | ||
nebo | 450 Kč/hod | hodinová sazba - práce na stavbě |
Kolový bagr CASE | ||
750,- Kč / 1 hod | ||
UNC 750 | ||
580,- Kč / 1 hod | ||
Pásový bagr 3,5t Caterpillar | ||
580,- Kč / 1 hod | ||
Válec ježkový, 1,5t | ||
520,- Kč / 1 hod | ||
nebo denní pronájem 1800,- Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Jsme plátci DPH.